
矿业工程学院矿业系
面议矿业工程学院安全系
面议矿业工程学院测绘系
面议金属及加工工程系
面议能源与动力工程系
面议冶金工程研究院
面议机械设计
面议制造及其自动化系
面议工业工程系
面议工业设计系
面议过程装备与控制系
面议化工系
面议应化系
面议环境系
面议建筑制图部
面议交通工程系
面议给排水工程系
面议建筑环境与能源系
面议建筑力学部
面议工程管理系
面议建筑与规划系
面议土木工程系
面议病原生物学系
面议病理学系
面议免疫学系
面议人体解剖学系
面议组织胚胎学系
面议病理生理学系
面议药理学系
面议生理学系
面议平台实验室
面议实验中心
面议预防医学系
面议职业卫生与安全科学研究院
面议卫生检验与检疫系
面议复合材料系
面议控制科学与工程
面议电气工程
面议仪器科学与技术系
面议工商管理系
面议公共事业管理系
面议金融系
面议国际经济与贸易系
面议经济统计系
面议
一、招聘专业
单位 | 系(部、中 心)或学科 | 专业要求 | 计划数 | 联系人及联系方式 |
矿业工程学院 | 矿业系 | 矿业工程、采矿工程、矿物加工工程、岩土工程、工程力学 | 3 | 梁冰;邮箱:*****;电话:0315-8805400 |
测绘系 | 大地测量与测量工程、地图制图学与地理信息工程、摄影测量与遥感、地图学与地理信息系统 | 2 | ||
安全系 | 矿业工程、采矿工程、安全科学与工程、安全技术及工程、地质工程、高分子化学与物理 | 2 | ||
冶金与能源学院 | 冶金工程系 | 冶金工程或钢铁冶金 | 3 | 李俊国;邮箱:*****; 电话:**** |
金属及加工工程系 | 材料学或材料加工工程 | 2 | ||
能源与动力工程系 | 动力工程及工程热物理类 | 2 | ||
冶金工程研究院 | 冶金工程、材料科学与工程、电气工程类、动力工程及工程热物理类 | 5 | ||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化系 | 机械制造及自动化、机械电子工程、机械设计及理论、材料学 | 3 | 李耀刚;邮箱:*****; 电话:**** |
车辆工程 | 3 | |||
工业工程系 | 工业工程、管理科学与工程、工程管理、物流工程 | 2 | ||
工业设计系 | 工业设计、设计学 | 1 | ||
过程装备与控制系 | 过程装备与控制工程、机械制造及自动化、机械电子工程、机械设计及理论、热能与动力工程 | 1 | ||
化学工程学院 | 化工系 | 化学工程与技术类、化学类、钢铁冶金类、材料科学与工程类 | 4 | 刘海燕;邮箱:*****; 电话:**** |
应化系 | 化学工程与技术类、化学类、材料科学与工程类 | 4 | ||
环境系 | 环境科学与工程类 | 1 | ||
建筑工程学院 | 建筑制图部 | 土木工程类 | 1 | 王兴国;邮箱:*****; 电话:**** |
交通工程系 | 桥梁与隧道工程 | 1 | ||
道路与铁道工程 | 1 | |||
给排水工程系 | 市政工程 | 1 | ||
建筑环境与能源系 | 供热供燃气通风与空调工程或动力工程及工程热物理 | 1 | ||
建筑力学部 | 固体力学或结构工程 | 1 | ||
工程管理系 | 管理科学与工程类或土木工程类 | 1 | ||
建筑与规划系 | 建筑学 | 1 | ||
城市规划 | 1 | |||
土木工程系 | 结构工程、防灾减灾工程及防护工程或市政工程 | 4 | ||
结构工程或防灾减灾工程及防护工程 | 1 | |||
安全技术及工程 | 1 | |||
基础医学院 | 病原生物学系 | 病原生物学专业 | 1 | 于魁;邮箱:*****; 电话:**** |
病理学系 | 病理学与病理生理学及相关专业 | 1 | ||
免疫学系 | 免疫学专业 | 2 | ||
人体解剖学系 | 基础医学类 | 6 | ||
组织胚胎学系 | ||||
病理生理学系 | ||||
药理学系 | ||||
生理学系 | ||||
平台实验室 | 生物医学工程 | 1 | ||
临床医学院 | 实验中心 | 临床医学类 | 1 | 薄海美;邮箱:*****; 电话:**** |
公共卫生学院 | 预防医学系 | 流行病与卫生统计学 | 2 | 孙健;邮箱:*****; 电话:**** |
临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 2 | |||
职业卫生与安全科学研究院 | 公共卫生与预防医学类,医学技术类,基础医学类,临床医学类,生物学类,生物医学工程,生物工程,中医学类,中西医结合类,药学类,中药学,公共管理类,畜牧学类,兽医学类,数学类,统计学,计算机科学与技术类,人口、资源与环境经济学,环境科学与工程类,安全科学与工程,材料科学与工程类,电子科学与技术类,测绘工程与技术类,化学工程与技术类, | 5 | ||
卫生检验与检疫系 | 医学技术类、基础医学类 | 2 | ||
营养与食品卫生学 | 1 | |||
分析化学 | 1 | |||
生物学类 | 1 | |||
材料科学与工程学院 | 复合材料系 | 材料类 | 1 | 刘燕;邮箱:*****; 电话:**** |
电气工程学院 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统 | 2 | 刘晓悦;邮箱:*****; 电话:**** |
电气工程 | 电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、电机与电器 | 2 | ||
仪器科学与技术系 | 仪器科学与技术类 | 2 | ||
电子科学与技术类 | 1 | |||
管理学院 | 工商管理系 | 会计学、企业管理(财务管理)、税务、审计、财政学 | 1 | 张武杰;邮箱:*****; 电话:**** |
企业管理、技术经济及管理 | 2 | |||
公共事业管理系 | 行政管理、土地资源管理、社会保障、社会医学与卫生事业管理 | 1 | ||
经济学院 | 金融系 | 金融学(含:保险学) 财政学(含:税收学) | 1 | 郎鹏;邮箱:*****; 电话:**** |
国际经济与贸易系 | 国际贸易学、国际商务 | 1 | ||
经济统计系 | 数量经济学、统计学、应用统计 | 1 | ||
护理与康复学院 | 护理学系 | 医学门类、公共管理类、心理学类 | 1 | 陈连庆;邮箱:*****; 电话:**** |
康复治疗学系 | 医学门类、心理学类 | 1 | ||
中医学院 | 中医基础教学部 | 中医医史文献、方剂学 | 1 | 齐峰;邮箱:*****; 电话:**** |
中医系 | 中医临床(中医内科学、中医五官科学、中医儿科学、中医骨伤科学方向) | 1 | ||
针灸推拿系 | 针灸推拿学(针灸方向、推拿方向) | 1 | ||
中西医临床医学系 | 中西医结合临床(内科方向、外科方向) | 1 | ||
口腔医学院 | 口腔医学系 | 口腔医学类 | 2 | 潘亮;邮箱:*****; 电话:**** |
口腔医学系 | 生物工程类或医学技术类 | 1 | ||
药学院 | 化学学科 | 物理化学 | 1 | 马丽杰;邮箱:*****; 电话:**** |
药物化学学科 | 有机化学 | 1 | ||
药物化学 | 1 | |||
中药学学科 | 中药学及生药学 | 2 | ||
药物制剂学科 | 药剂学或药剂学方向 | 1 | ||
药物分析学科 | 药物分析学 | 1 | ||
人工智能学院 | 电子信息科学与技术专业 | 信号与信息处理、电路与系统等相关专业 | 2 | 王健;邮箱:*****; 电话:**** |
电子信息工程专业 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类 | 2 | ||
计算机科学与技术专业 | 计算机科学与技术类、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 4 | ||
网络工程专业 | 计算机科学与技术类、计算机应用技术 | 2 | ||
通信工程专业 | 信息与通信工程类 | 2 | ||
理学院 | 大学物理教学部 | 物理学 | 2 | 李丽红;邮箱:*****; 电话:**** |
应用统计学系 | 统计学 | 1 | ||
大学数学教学部 | 数学类 | 1 | ||
外国语学院 | 英语系 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译 | 1 | 孙大为;邮箱:*****; 电话:**** |
汉语国际教育系 | 中国古代文学或中国现当代文学 | 1 | ||
汉语国际教育 | 1 | |||
大学英语教学部 | 经济学门类、法学门类、文学门类、历史学门类、教育学类、民族学类、心理学类、外国哲学、国际商务、西方经济学、国际法学、国际政治、国际关系、外交学、人类学、民俗学 | 2 | ||
人文法律学院 | 法学系 | 法学类 | 1 | 王彦英;邮箱:*****; 电话:**** |
马克思主义教学部 | 原理教研室 | 马克思主义理论类(马克思主义基本原理) | 3 | 闫宏强;邮箱:*****; 电话:**** |
哲学门类(马克思主义哲学) | 1 | |||
政治学类(思想政治教育) | 2 | |||
艺术学院 | 绘画系 | 美术学专业 | 1 | 高鹏;邮箱:*****; 电话:0315******** |
产品设计系 | 设计学专业 | 1 | ||
视觉传达设计系 | ||||
环境设计艺术系 | ||||
建筑学专业 | 1 | |||
心理与精神卫生学院 | 心理学系 | 心理学类、生物学类、神经生物学 | 3 | 王海涛、刘映杰;邮箱:*****; 电话:****、**** |
精神医学系 | 精神病与精神卫生学、神经生物学、神经病学 | 2 | ||
国际教育中心 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育、中国语言文学类、语言及应用语言学、汉语言文学类、中国古典文献类、中国古代文学、中国现当代文学、中国少数民族语言文学、比较文学与世界文学 | 1 | 王卓;邮箱:*****; 电话:**** |
实验动物中心 | 动物遗传育种与繁殖、生物化学与分子生物学、细胞生物学、生物化学相关专业 | 1 | 陈松;邮箱:*****; 电话:**** | |
分析测试研究中心 | 冶金工程 | 1 | 李耀;邮箱:*****; 电话:**** |
二、报名方式及考核
1、应聘时请将简历以及报名表(见附件)以电子邮件形式发送至“招聘单位”邮箱,电子简历(包括个人基本情况,本、硕、博学历、学位证书及任职资格证书复印件,科研成果及各类荣誉证书等相关材料。未毕业人员不提供最终学历、学位材料)及华北理工大学招聘人才报名表分别以单独附件形式填加,要求邮件小于2M,邮件题目格式为:招聘单位+毕业学校+专业+姓名。
2、博士研究生引进具体考核由人事处、教务处及用人单位研究后统一安排。
3、人事处咨询电话:0315-8805129,E-mail:*****。地址:河北省唐山市曹妃甸新城渤海大道21号 华北理工大学行政楼505室,联系人:徐老师、韩老师。
三、引进人才待遇
1、博士研究生引进后实行编制内管理,按照国家规定缴纳各类保险和住房公积金等。
2、引进人才待遇等参见学校主页“人才招聘”专栏内《华北理工大学诚聘海内外高层次人才》。