职位列表
暂无满足条件的职位,建议修改搜索条件试试~
招聘简章| 职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
| 职能管理人员 | 行政管理|党建管理 | 全职 | 本科 | 10 | 8000-12000 |
| 发布时间 | 2025-03-18 15:57:23 | ||||
| 职位有效期 | 2025-05-30 23:59:59 | ||||
| 专业 | 不限 | ||||
| 工作地址 | 全国 | ||||
| 职位要求 |
1.全日制本科及以上应届毕业生,专业对口,成绩优良,取得大学英语四级及以上证书; 2.党员、学生干部、优秀学生或获得过校级、国家级奖学金者优先; 3.身心健康、积极向上、吃苦耐劳,具有较强的团队协作精神和良好的沟通与表达能力,能适应施工行业特点和工作环境,有志投身建筑施工行业; 4.具有较强的专业理论功底和学习实践能力,具有较强的责任感和敬业爱岗的工作态度。 |
||||
| 政治面貌 | 中共党员 | ||||
| 实习实践经验 | 有要求 | ||||
| 职位简介 | 2025年3月起,四川大学毕业生可以采用简历投递通道,编辑邮件名称为“学校-专业-姓名”并附上个人简历及相关资料扫描件投递至公司招聘邮箱,待简历筛选通过后,将以电话的形式通知面试(现场或线上)的相关事宜(邮箱地址:***@***.***)。 面试资料:个人简历及相关获奖证书、成绩单、就业推荐表、毕业生就业协议书。 | ||||
| 岗位职责 | 职能管理类专业包括:人力资源管理、汉语言文学、会计学、审计学、英语、物流管理 |
||||
| 单位名称 | 中国水利水电第七工程局有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
| 单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 建筑业 | ||||||||||||||||
| 标签 | 中国500强 ; 行业50强 ; 骨干企业 ; 大型国企 ; 上市企业 ; 世界500强 ; 央企 | ||||||||||||||||||
| 隶属单位 | 中国电力建设集团 | 下属单位 | 单位官微 | ||||||||||||||||
| 单位图片 | |||||||||||||||||||
| 视频介绍 | |||||||||||||||||||
| 单位介绍 |
|
||||||||||||||||||
| 宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心215室 | 2024-09-13 【09:20:00-11:20:00】 | 点击查看 |
| 中国水电七局2024年校园招聘公告 | 线下 | 望江校区水利水电学院A-329 | 2023-09-20 【14:30:00-17:00:00】 | 点击查看 |
| 2024年中国水电七局校园招聘会 | 线下 | 望江校区就业指导中心212室 | 2023-09-12 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心403室 | 2023-02-27 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 线下 | 望江校区水利水电学院A-329 | 2022-10-14 【09:00:00-11:30:00】 | 点击查看 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心305室 | 2022-09-28 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
| 【已取消】中国水利水电第七工程局有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心403室 | 2022-03-21 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 线下 | 望江校区水利水电学院A-329 | 2021-10-08 【09:00:00-11:30:00】 | 点击查看 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心402室 | 2021-09-23 【09:20:00-11:20:00】 | 点击查看 |
| 名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电建集团2025秋季校园招聘会四川大学站 | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心3楼 | 2024-09-11 09:00 | 点击查看 |
| 中国电建集团2024届秋季校园招聘-四川大学站 | 线下 | 宣讲会:四川大学望江校区就业指导中心301报告厅;双选会:四川大学望江校区就业指导中心3楼双选大厅 | 2023-09-19 09:30 | 点击查看 |
| 职位名称 | 查看详情 |
|---|---|
| 工程技术人员 | 点击查看 |






